磷化處理劑系列
| 功能:汽車生產(chǎn)線專用表面處理劑,能滿足鋼鐵、鍍鋅及鍍鋅合金的表面前處理 | ||||||
| 序號(hào) | 產(chǎn)品型號(hào) | 類型 | 標(biāo)準(zhǔn)處理?xiàng)l件 | 特點(diǎn) | ||
| 方法 | 溫度(℃) | 時(shí)間 | ||||
| 1 | SL -2000 | 除油粉 | 浸漬 | RT-50 | 5-10min | 強(qiáng)堿性,適用鋼鐵,洗凈力極強(qiáng) |
| 2 | SL -2020 | 除油粉 | 浸漬 | RT-50 | 5-10min | 弱堿性,適應(yīng)各種金屬,洗凈強(qiáng) |
| 3 | SL -2030 | 除油粉 | 噴/浸 | RT-50 | 5-10min | 弱堿性,適應(yīng)各種金屬,低泡洗凈力強(qiáng) |
| 4 | SL -2050 | 除油劑 | 噴/浸 | —— | —— | 配合弱堿性除油粉使用,輔助油 |
| 5 | SL -2060 | 水基除油劑 | 噴/浸 | RT | 120-180sec | 弱堿性,適應(yīng)各種金屬,洗凈強(qiáng) |
| 6 | SL -2070 | 水基除油劑 | 浸漬 | RT | 120-180sec | 對(duì)礦物油有特效,可配合除油粉使用 |
| 7 | SL -1060 | 促進(jìn)劑 | 浸漬 | RT | —— | 縮短化成時(shí)間 |
| 8 | SL -1080 | 表調(diào)劑 | 噴/浸 | 常溫 | 15-60sec | 適用范圍廣 |
| 9 | SL -1081 | 表調(diào)劑 | 噴/浸 | 常溫 | 15-60sec | 適用錳系磷化 |
| 10 | SL -6010 | 磷化劑 | 浸漬 | 常溫 | >5min | 低溫低渣 |
| 11 | SL -6020 | 磷化劑 | 噴/浸 | 常溫 | >2min | 冷扎板適用 |
| 12 | SL -6040 | 磷化劑 | 刷涂 | 常溫 | —— | 四合一刷涂型磷化、大型鋼構(gòu)適用 |
| 13 | SL -6060 | 磷化劑 | 噴/浸 | 35-45 | >3min | 厚膜型;耐蝕性好,附著力強(qiáng) |
| 14 | SL -6070 | 磷化劑 | 浸漬 | 65-80 | >5min | 適用鋼鐵(線材)拉延、冷鍛變形加工 |
| 15 | SL -6080 | 磷化劑 | 浸漬 | 65-80 | >5min | 適用螺絲(栓)黑磷、灰磷處理 |
| 16 | SL -1190 | 鈍化劑 | 噴/浸 | RT-40 | 10-30sec | 磷化后延長(zhǎng)防銹時(shí)間 |








相關(guān)產(chǎn)品